Skip to contents

Calculates the fishing mortality rate \(F_{g,i,w}\) by gear, species and size and possibly time (in units 1/year).

Usage

getFMortGear(object, effort, time_range)

Arguments

object

A MizerParams object or a MizerSim object.

effort

The effort for each fishing gear. See notes below.

time_range

Subset the returned fishing mortalities by time. The time range is either a vector of values, a vector of min and max time, or a single value. Default is the whole time range. Only used if the object argument is of type MizerSim.

Value

An array. If the effort argument has a time dimension, or a MizerSim is passed in, the output array has four dimensions (time x gear x species x size). If the effort argument does not have a time dimension (i.e. it is a vector or a single numeric), the output array has three dimensions (gear x species x size).

Note

Here: fishing mortality = catchability x selectivity x effort.

The effort argument is only used if a MizerParams object is passed in. The effort argument can be a two dimensional array (time x gear), a vector of length equal to the number of gears (each gear has a different effort that is constant in time), or a single numeric value (each gear has the same effort that is constant in time). The order of gears in the effort argument must be the same the same as in the MizerParams object. If the effort argument is not supplied, its value is taken from the @initial_effort slot in the params object.

If the object argument is of class MizerSim then the effort slot of the MizerSim object is used and the effort argument is not used.

Examples

# \donttest{
params <-NS_params
# Get the fishing mortality when effort is constant
# for all gears and time:
getFMortGear(params, effort = 1)
#> , , w = 0.001
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.00119
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.00142
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.0017
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.00203
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.00242
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.00289
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.00345
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.00411
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.00491
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.00586
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.00699
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.00834
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.00995
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.0119
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.0142
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.0169
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.0202
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.0241
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.0288
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.0343
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.0409
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.0489
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.0583
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.0696
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.083
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.0991
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.118
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.141
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.168
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.201
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.24
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.286
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.342
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.408
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.486
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.58
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.693
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.827
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 0.987
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 1.18
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 1.4
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 1.68
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 2
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 2.39
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 2.85
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Otter          0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>             sp
#> gear         Haddock Cod Saithe
#>   Industrial       0   0      0
#>   Pelagic          0   0      0
#>   Beam             0   0      0
#>   Otter            0   0      0
#> 
#> , , w = 3.4
#> 
#>             sp
#> gear         Sprat Sandeel N.pout Herring Dab Whiting Sole Gurnard Plaice
#>   Industrial     0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Pelagic        0       0      0       0   0       0    0       0      0
#>   Beam           0       0      0       0   0       0    0       0      0
